OPTIMIZA TU LABORATORIO
Módulos de: | Reportes de: |
---|---|
Ventas | Departamento |
Compras | Doctor |
Inventarios | Paciente |
Cuentas x Cobrar | Diagnostico |
Cuentas x Pagar | Sucursal |
Sucursal | Estudio (o Prueba) |
Caja | Día |
Doctor | Lugar de procedencia |
Paciente | Empresa |
Diagnóstico | No. Folio |
Hora | |
Día | |
Artículos (Reactivos) | |
Clientes | |
Proveedores | |
Químico que reporto |
Éstas son algunas de las preguntas con mayor afluencia, las dividimos en los temas más comúnes, sino encuentras la respuesta a tu pregunta ingresa a nuestra ayuda en línea o dejanos un mensaje